检验项目 | 单位 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 一方标准 |
静曲强度 | MPa | 平均值≥40.0 | |||
内结合强度 | MPa | 平均值≥1.0 | 平均值≥1.2 | ||
含水率 | % | 3.0—10.0 | |||
密度 | g/cm3 | ≥0.80 | ≥0.86 | ||
吸水厚度膨胀率 | % | 平均值≤2.5 | 平均值≤4.5 | 平均值≤10.0 | 平均值≤2.5 |
表面胶合强度 | MPa | 平均值≥1.0 | 平均值≥1.2 | ||
表面耐冷热循环 | —— | 无龟裂、无鼓泡 | |||
表面耐划痕 | —— | ≥3.5N表面无整圈连续划痕 | ≥3.0N表面无整圈连续划痕 | ≥2.0N表面无整圈连续划痕 | ≥3.5N表面无整圈连续划痕 |
尺寸稳定性 | mm | 平均值≤0.5 | |||
表面耐磨 | 转 | 家庭用:≥6000转 | 家庭用≥6000转 | ||
公共场所用:≥9000转 | |||||
表面耐香烟灼烧 | —— | 无黑斑、裂纹和鼓泡 | |||
表面耐干热 | —— | 无龟裂、无鼓泡 | |||
表面耐污染腐蚀 | —— | 无污染、无腐蚀 | |||
表面耐龟裂 | —— | 0级 | 1级 | 0级 | |
表面耐水蒸汽 | —— | 无突起、变色和龟裂 | |||
抗冲击 | mm | ≤9 | ≤12 | ≤9 | |
甲醛释放量 | Mg/L | 干燥法,E1≤1.5 | ≤1.0 | ||
其他标准: ·成品要求无起毛、分层、压痕、鼓包、鼓泡、翘变、纸裂、缺纸、塌角、崩边、崩角等明显缺陷,外观质量、尺寸偏差等指标应满足相关标准要求。 ·产品及辅材应严格按照本技术标准,在设计选型清单范围内,设计师确认样板的规格尺寸、花色、条纹、面层质感及其技术指标规定生产,其质量须经过市级以上国家相关检测部门的检测。进口产品或者原材料需提供原厂检验报告、质量合格证和进口报关手续以及境内销售获许证明。 ·对于含水率、甲醛释放量、耐磨强度、表面耐香烟灼烧强度、静曲强度、吸水厚度膨胀率、胶合强度、尺寸稳定性等理化性指标应符合国家规定标准。 |